整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风后双桥拉臂式垃圾车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 9510 | 额定质量(Kg) | 15295 |
接近角/离去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8915,8515,8850,8650,8450,8250x2480x3190 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1940,1960,2010 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |